Самарская область, Волжский р-он,
пгт. Стройкерамика ул. Производственная 24
Заказать обратный звонок
ПРОДУКЦИЯ

Плиты перекрытия

Плиты пустотныеРазмерОбъем Вес (в тоннах)Цена с НДС (в рублях)
ПК 17-10-8 1680х990х220 0,23 0,54 3 250
ПК 17-12-8 1680х1190х220 0,27 0,68 3 250
ПК 17-15-8 1680х1490х220 0,32 0,8 4 050
ПК 18-10-8 1780х990х220 0,24 0,57 3 250
ПК 18-12-8 1780х1190х220 0,28 0,69 3 350
ПК 18-15-8 1780х1490х220 0,34 0,85 4 050
ПК 19-10-8 1880х990х220 0,25 0,6 3 250
ПК 19-12-8 1880х1190х220 0,29 0,7 3 350
ПК 19-15-8 1880х1490х220 0,36 0,9 4 050
ПК 20-10-8 1980х990х220 0,26 0,63 3 350
ПК 20-12-8 1980х1190х220 0,3 0,75 3 350
ПК 20-15-8 1980х1490х220 0,42 1,05 4 050
ПК 21-10-8 2080х990х220 0,27 0,66 3 400
ПК 21-12-8 2080х1190х220 0,31 0,78 3 400
ПК 21-15-8 2080х1490х220 0,43 1,08 4 250
ПК 22-10-8 2180х990х220 0,28 0,69 3 500
ПК 22-12-8 2180х1190х220 0,33 0,83 3 500
ПК 22-15-8 2180х1490х220 0,44 1,1 4 350
ПК 23-10-8 2280х990х220 0,27 0,68 3 550
ПК 23-12-8 2280х1190х220 0,35 0,88 3 550
ПК 23-15-8 2280х1490х220 0,46 1,15 4 450
ПК 24-10-8 2380х990х220 0,29 0,71 3 600
ПК 24-12-8 2380х1190х220 0,36 0,9 3 600
ПК 24-15-8 2380х1490х220 0,48 1,2 4 600
ПК 25-10-8 2480х990х220 0,31 0,78 3 700
ПК 25-12-8 2480х1190х220 0,38 0,95 3 700
ПК 25-15-8 2480х1490х220 0,49 1,23 4 700
ПК 26-10-8 2580х990х220 0,32 0,81 3 750
ПК 26-12-8 2580х1190х220 0,39 0,98 3 750
ПК 26-15-8 2580х1490х220 0,51 1,28 4 900
ПК 27-10-8 2680х990х220 0,33 0,83 3 850
ПК 27-12-8 2680х1190х220 0,40 1,00 3 900
ПК 27-15-8 2680х1490х220 0,53 1,33 4 850
ПК 28-10-8 2780х990х220 0,35 0,87 3 850
ПК 28-12-8 2780х1190х220 0,42 1,05 3 900
ПК 28-15-8 2780х1490х220 0,55 1,38 4 900
ПК 29-10-8 2880х990х220 0,36 0,9 3 850
ПК 29-12-8 2880х1190х220 0,43 1,08 3 900
ПК 29-15-8 2880х1490х220 0,57 1,43 5 150
ПК 30-10-8 2980х990х220 0,37 0,93 4 250
ПК 30-12-8 2980х1190х220 0,45 1,13 4 250
ПК 30-15-8 2980х1490х220 0,59 1,48 5 250
ПК 31-10-8 3080х990х220 0,38 0,95 4 340
ПК 31-12-8 3080х1190х220 0,46 1,15 4 340
ПК 31-15-8 3080х1490х220 0,61 1,53 5 300
ПК 32-10-8 3180х990х220 0,40 0,99 4 500
ПК 32-12-8 3180х1190х220 0,47 1,18 4 550
ПК 32-15-8 3180х1490х220 0,62 1,55 5 500
ПК 33-10-8 3280х990х220 0,40 1,00 4 600
ПК 33-12-8 3280х1190х220 0,47 1,23 4 650
ПК 33-15-8 3280х1490х220 0,62 1,6 5 600
ПК 34-10-8 3380х990х220 0,45 1,13 4 600
ПК 34-12-8 3380х1190х220 0,50 1,25 4 650
ПК 34-15-8 3380х1490х220 0,66 1,65 5 750
ПК 35-10-8 3480х990х220 0,43 1,08 4 800
ПК 35-12-8 3480х1190х220 0,52 1,3 4 850
ПК 35-15-8 3480х1490х220 0,68 1,7 5 850
ПК 36-10-8 3580х990х220 0,43 1,08 4 850
ПК 36-12-8 3580х1190х220 0,53 1,33 4 900
ПК 36-15-8 3580х1490х220 0,70 1,75 5 850
ПК 37-10-8 3680х990х220 0,46 1,15 4 850
ПК 37-12-8 3680х1190х220 0,54 1,35 4 900
ПК 37-15-8 3680х1490х220 0,72 1,8 5 950
ПК 38-10-8 3780х990х220 0,46 1,15 4 900
ПК 38-12-8 3780х1190х220 0,55 1,38 4 950
ПК 38-15-8 3780х1490х220 0,74 1,85 6 050
ПК 39-10-8 3880х990х220 0,47 1,18 4 900
ПК 39-12-8 3880х1190х220 0,57 1,43 4 950
ПК 39-15-8 3880х1490х220 0,75 1,88 6 200
ПК 40-10-8 3980х990х220 0,48 1,2 5 100
ПК 40-12-8 3980х1190х220 0,58 1,45 5 150
ПК 40-15-8 3980х1490х220 0,77 1,93 5 350
ПК 41-10-8 4080х990х220 0,49 1,23 5 150
ПК 41-12-8 4080х1190х220 0,59 1,48 5 200
ПК 41-15-8 4080х1490х220 0,79 1,98 6 570
ПК 42-10-8 4180х990х220 0,5 1,26 5 350
ПК 42-12-8 4180х1190х220 0,61 1,53 5 400
ПК 42-15-8 4180х1490х220 0,81 2,03 6 700
ПК 43-10-8 4280х990х220 0,53 1,33 5 350
ПК 43-12-8 4280х1190х220 0,62 1,55 5 400
ПК 43-15-8 4280х1490х220 0,83 2,08 6 800
ПК 44-10-8 4380х990х220 0,54 1,35 5 500
ПК 44-12-8 4380х1190х220 0,63 1,58 5 550
ПК 44-15-8 4380х1490х220 0,84 2,1 6 870
ПК 45-10-8 4480х990х220 0,54 1,35 5 600
ПК 45-12-8 4480х1190х220 0,65 1,63 5 650
ПК 45-15-8 4480х1490х220 0,86 2,15 7 400
ПК 46-10-8 4580х990х220 0,57 1,42 5 700
ПК 46-12-8 4580х1190х220 0,66 1,65 5 750
ПК 46-15-8 4580х1490х220 0,88 2,2 7 150
ПК 47-10-8 4680х990х220 0,56 1,4 6 100
ПК 47-12-8 4680х1190х220 0,68 1,7 6 150
ПК 47-15-8 4680х1490х220 0,90 2,25 7 280
ПК 48-10-8 4780х990х220 0,57 1,42 6 250
ПК 48-12-8 4780х1190х220 0,69 1,73 6 300
ПК 48-15-8 4780х1490х220 0,92 2,3 7 750
ПК 49-10-8 4880х990х220 0,58 1,45 6 350
ПК 49-12-8 4880х1190х220 0,71 1,78 6 400
ПК 49-15-8 4880х1490х220 0,94 2,35 7 800
ПК 50-10-8 4980х990х220 0,59 1,47 6 520
ПК 50-12-8 4980х1190х220 0,72 1,8 6 570
ПК 50-15-8 4980х1490х220 0,95 2,38 7 850
ПК 51-10-8 5080х990х220 0,61 1,53 6 620
ПК 51-12-8 5080х1190х220 0,73 1,83 6 670
ПК 51-15-8 5080х1490х220 0,97 2,43 8 000
ПК 52-10-8 5180х990х220 0,62 1,55 6 720
ПК 52-12-8 5180х1190х220 0,75 1,88 6 770
ПК 52-15-8 5180х1490х220 0,99 2,48 8 010
ПК 53-10-8 5280х990х220 0,63 1,57 6 820
ПК 53-12-8 5280х1190х220 0,76 1,9 6 870
ПК 53-15-8 5280х1490х220 1,01 2,53 8 130
ПК 54-10-8 5380х990х220 0,64 1,6 6 920
ПК 54-12-8 5380х1190х220 0,78 1,95 6 970
ПК 54-15-8 5380х1490х220 1,03 2,58 8 300
ПК 55-10-8 5480х990х220 0,65 1,63 7 020
ПК 55-12-8 5480х1190х220 0,79 1,98 7 070
ПК 55-15-8 5480х1490х220 1,05 2,63 8 580
ПК 56-10-8 5580х990х220 0,66 1,65 7 120
ПК 56-12-8 5580х1190х220 0,80 2,00 7 170
ПК 56-15-8 5580х1490х220 1,06 2,65 8 580
ПК 57-10-8 5680х990х220 0,67 1,67 7 320
ПК 57-12-8 5680х1190х220 0,82 2,05 7 370
ПК 57-15-8 5680х1490х220 1,08 2,7 8 630
ПК 58-10-8 5780х990х220 0,68 1,7 7 420
ПК 58-12-8 5780х1190х220 0,83 2,08 7 470
ПК 58-15-8 5780х1490х220 1,10 2,75 8 830
ПК 59-10-8 5880х990х220 0,70 1,75 7 520
ПК 59-12-8 5880х1190х220 0,84 2,1 7 570
ПК 59-15-8 5880х1490х220 1,12 2,8 9 200
ПК 60-10-8 5980х990х220 0,71 1,78 7 620
ПК 60-12-8 5980х1190х220 0,86 2,15 7 670
ПК 60-15-8 5980х1490х220 1,14 2,85 9 250
ПК 61-10-8 6080х990х220 0,72 1,8 7 720
ПК 61-12-8 6080х1190х220 0,87 2,18 7 770
ПК 61-15-8 6080х1490х220 1,16 2,9 9 350
ПК 62-10-8 6180х990х220 0,73 1,83 8 020
ПК 62-12-8 6180х1190х220 0,88 2,2 8 070
ПК 62-15-8 6180х1490х220 1,18 2,95 9 600
ПК 63-10-8 6280х990х220 0,74 1,85 8 420
ПК 63-12-8 6280х1190х220 0,9 2,25 8 470
ПК 63-15-8 6280х1490х220 1,19 2,98 9 600
ПК 64-10-8 6380х990х220 0,75 1,88 8 720
ПК 64-12-8 6380х1190х220 0,92 2,3 8 770
ПК 64-15-8 6380х1490х220 1,2 2,99 10 120
ПК 65-10-8 6480х990х220 0,77 1,9 9 030
ПК 65-12-8 6480х1190х220 0,91 2,28 9 100
ПК 65-15-8 6480х1490х220 1,22 3,03 11 000
ПК 66-10-8 6580х990х220 0,79 2,1 9 030
ПК 66-12-8 6580х1190х220 0,94 2,35 9 100
ПК 66-15-8 6580х1490х220 1,23 3,09 11 700
ПК 67-10-8 6680х990х220 0,81 2,12 9 430
ПК 67-12-8 6680х1190х220 0,94 2,35 9 500
ПК 67-15-8 6680х1490х220 1,25 3,13 12 150
ПК 68-10-8 6780х990х220 0,83 2,14 9 450
ПК 68-12-8 6780х1190х220 0,95 2,39 9 500
ПК 68-15-8 6780х1490х220 1,27 3,18 12 400
ПК 69-10-8 6880х990х220 0,85 2,16 10 000
ПК 69-12-8 6880х1190х220 0,97 2,42 10 000
ПК 69-15-8 6880х1490х220 1,29 3,22 12 700
ПК 70-10-8 6980х990х220 0,87 2,18 10 425
ПК 70-12-8 6980х1190х220 0,98 2,46 10 500
ПК 70-15-8 6980х1490х220 1,31 3,27 13 050
ПК 71-10-8 7080х990х220 0,89 2,2 10 500
ПК 71-12-8 7080х1190х220 1 2,49 10 530
ПК 71-15-8 7080х1490х220 1,33 3,32 13 150
ПК 72-10-8 7180х990х220 0,91 2,3 10 630
ПК 72-12-8 7180х1190х220 1,03 2,57 10 700
ПК 72-15-8 7180х1490х220 1,36 3,4 13 050

Плиты перекрытия укороченные

Плиты пустотные  Размер Обьем Вес (в тоннах) Цена с ндс (в рублях)
ППУ 16-12 1600х1190х120 0,23 0,58 2 560
ППУ 16-15 1600х1490х120 0,286 0,72 3 165
ППУ 17-12 1700х1190х120 0,243 0,61 2 562
ППУ 17-15 1700х1490х120 0,304 0,76 3 165
ППУ 18-12 1800х1190х120 0,257 0,64 2 612
ППУ 18-15 1800х1490х120 0,322 0,81 3 366
ППУ 19-12 1900х1190х120 0,271 0,68 2 800
ППУ 19-15 1900х1490х120 0,34 0,85 3 415
ППУ 20-12 2000х1190х120 0,288 0,72 2 850
ППУ 20-15 2000х1490х120 0,36 0,90 3 560
ППУ 21-12 2100х1190х120 0,30 0,75 2 900
ППУ 21-15 2100х1490х120 0,38 0,95 4 450
ППУ 22-12 2200х1190х120 0,314 0,79 2 900
ППУ 22-15 2200х1490х120 0,393 0,98 4 500
ППУ 23-12 2300х1190х120 0,328 0,82 2 950
ППУ 23-15 2300х1490х120 0,41 1,03 4 600
ППУ 24-12 2400х1190х120 0,343 0,86 3 000
ППУ 24-15 2400х1490х120 0,43 1,08 4 650
ППУ 25-12 2500х1190х120 0,357 0,89 3 100
ППУ 25-15 2500х1490х120 0,45 1,13 4 700
ППУ 26-12 2600х1190х120 0,371 0,93 3 250
ППУ 26-15 2600х1490х120 0,465 1,16 4 750
ППУ 27-12 2700х1190х120 0,385 0,96 3 410
ППУ 27-15 2700х1490х120 0,483 1,21 4 750
ППУ 28-12 2800х1190х120 0,40 1,00 3 500
ППУ 28-15 2800х1490х120 0,50 1,25 4 800
ППУ 29-12 2900х1190х120 0,41 1,04 3 600
ППУ 29-15 2900х1490х120 0,52 1,30 4 800
ППУ 30-12 3000х1190х120 0,428 1,07 3 700
ППУ 30-15 3000х1490х120 0,626 1,35 4 850
ППУ 31-12 3100х1190х140 0,516 1,29 4 350
ППУ 31-15 3100х1490х140 0,65 1,63 5 400
ППУ 32-12 3200х1190х140 0,533 1,33 4 500
ППУ 32-15 3200х1490х140 0,67 1,68 5 650
ППУ 33-12 3300х1190х140 0,55 1,38 4 850
ППУ 33-15 3300х1490х140 0,69 1,73 5 820
ППУ 34-12 3400х1190х140 0,566 1,42 5 000
ППУ 34-15 3400х1490х140 0,71 1,78 5 900
ППУ 35-12 3500х1190х160 0,666 1,60 5 250
ППУ 35-15 3500х1490х160 0,83 2,08 6 800
ППУ 41-12 4100х1190х180 0,88 2,20 7 230
ППУ 41-15 4100х1490х180 1,10 2,75 9 300
ППУ 42-12 4200х1190х180 0,90 2,25 7 400
ППУ 42-15 4200х1490х180 1,13 2,83 9 340

Плиты дорожные

ПДН 14 6000х2000х140 1,68 4,2 17 000
2П-30-18-30 3000х1750х170 0,88 2,2 11 000

Перемычка железобетонная

Перемычка брусковая Размер Обьем Вес Цена с НДС
2ПБ10-1-п 1030х120х140 0,017 0,043 220
2ПБ13-1-п 1290х120х140 0,022 0,054 260
2ПБ16-2-п 1550х120х140 0,026 0,065 320
2ПБ17-2-п 1680х120х140 0,028 0,071 380
2ПБ19-3-п 1940х120х140 0,033 0,081 440
2ПБ22-3-п 2200х120х140 0,037 0,092 520
2ПБ26-4-п 2590х120х140 0,044 0,109 690
2ПБ29-4-п 2850х120х140 0,048 0,12 740
2ПБ30-4-п 2980х120х140 0,05 0,125 750
3ПБ13-37-п 1290х120х220 0,034 0,085 470
3ПБ16-37-п 1550х120х220 0,041 0,1 600
3ПБ18-37-п 1810х120х220 0,048 0,12 690
3ПБ21-8-п 2070х120х220 0,055 0,137 620
3ПБ25-8-п 2460х120х220 0,065 0,162 780
3ПБ27-8-п 2720х120х220 0,072 0,18 870
3ПБ30-8-п 2980х120х220 0,079 0,2 1 060
3ПБ34-4-п 3370х120х220 0,089 0,22 1 160
3ПБ36-4-п 3630х120х220 0,096 0,24 1 300
5ПБ18-27-п 1810х250х220 0,1 0,25 1 320
5ПБ21-27-п 2070х250х220 0,114 0,285 1 160
5ПБ25-27-п 2460х250х220 0,135 0,338 2 000
5ПБ25-37-п 2460х250х220 0,135 0,340 2 180
5ПБ27-27п 2720x250x220 0,15 0,375 2 405
5ПБ27-37-п 2720х250х220 0,15 0,375 2 710
5ПБ30-27-п 2980х250х220 0,164 0,410 2 850
5ПБ30-37-п 2980х250х220 0,164 0,41 3 200
5ПБ31-27-п 3110х250х220 0,171 0,43 3 300
5ПБ34-20-п 3370х250х220 0,185 0,46 3 630
5ПБ34-20-п 3370х250х220 0,185 0,46 3 630
5ПБ34-20-п 3370х250х220 0,185 0,46 3 630

Строительные блоки ФБС

ФБС 12.4.6-Т 1180 х 400 х 580 0,265 0,64 1 040
ФБС 12.5.6-Т 1180 х 500 х 580 0,331 0,795 1 290
ФБС 12.6.6-Т 1180 х 600 х 580 0,398 0,96 1 544
ФБС 24.4.6-Т 2380 х 400 х 580 0,543 1,3 2 095
ФБС 24.5.6-Т 2380 х 500 х 580 0,679 1,63 2 635
ФБС 24.6.6-Т 2380 х 600 х 580 0,815 1,96 3 150
ФБС 9.4.6-Т 880 х 400 х 580 0,195 0,47 820
ФБС 9.5.6-Т 880 х 500 х 580 0,244 0,59 980
ФБС 9.6.6-Т 880 х 600 х 580 0,293 0,705 1 145